Chip đồ họa GPU mới NVIDIA GeForce GTX 650 Ti sẵn sàng cho mùa game mới
(STS:13.10.2012) Ngày 9-10-2012, hãng NVIDIA đã đưa ra chip xử lý đồ họa GPU mới GeForce GTX 650 Ti sẵn sàng cho các game PC đỉnh cao sắp phát hành trong mùa thu 2012 này. Giá card GeForce GTX 650 Ti trên thị trường sẽ dễ chịu hơn, bắt đầu từ 149 USD.
Các game thủ mua card GTX 650 Ti từ một số đối tác của NVIDIA sẽ nhận được một bản miễn phí game Ubisoft Assassin’s Creed III, một trong những game PC hành động hứa hẹn được săn tìm nhất trong năm nay.
Dựa trên kiến trúc Kepler 28nm, card GTX 650 Ti kết hợp sức mạnh đột phá và các tính năng công nghệ game đỉnh cao với thiết kế có hiệu suất điện cao. So với GeForce 9600 GT, GTX 650 Ti cho sức mạnh độ họa hơn gấp 5 lần. Nó hoàn toàn hỗ trợ game DX11 và có độ phân giải Full HD 1080p. Theo nhiều tester, GTX 650 Ti là một giải pháp có hiệu năng cao cả về sức mạnh xử lý video lẫn mức đầu tư khi chơi các tựa game HD 3D 720p và HD 2D 1080p.
GPU GTX 650 Ti dựa trên GPU GK106 của dòng card GTX 660, nhưng có giảm bớt một số tính năng để có thể giảm mức điện năng TDP và giá thành. GPU GTX 650 Ti (có ký hiệu GK106-220-A1) gồm 2,54 tỷ transistor, có 768 nhân đồ họa, 64 nhân Texture, 16 ROP; xung nhịp nhân 925MHz; bộ nhớ GDDR5 bus 128-bit với tốc độ 2,7GHz (5,4GHz) và băng thông 86,4GB/s, hỗ trợ dung lượng 1GB hay 2GB. TDP 110W nên chỉ cần một đầu cấp điện bổ sung PCI-E 6-pin. Có 2 cổng Dual-link DVI và 1 cổng mini HDMI.
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 650 Ti hiện nay đã được sản xuất bởi các hãng ASL, ASUS, Colorful, ECS, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, Jetway, Leadtek, MSI, Palit, PNY, Point of View, Sparkle và Zotac. Một số hãng có thiết kế riêng về PCB và hệ thống tản nhiệt.
STS
(Theo thông tin do NVIDIA cung cấp)
NVIDIA GeForce GTX 650 1GB | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 1GB | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2GB | NVIDIA GeForce GTX 670 2GB | NVIDIA GeForce GTX 680 2GB | |
GPU | ||||||
Codename | GK107 | GK106 | GK106 | GK104 | GK104 | GK104 |
Base Clock | 1.058MHz | 925MHz | 980MHz | 915MHz | 915MHz | 1.006MHz |
Boost Clock | NA | NA | 1.033MHz | 980MHz | 980MHz | 1.058MHz |
Stream Processors | 384 | 768 | 960 | 1344 | 1344 | 1536 |
Layout | 1 GPC, 1SM | 2/3GPCs, 4 SMs | 3 GPCs, 5 SMs | 4 GPCs, 7 SMs | 4 GPCs, 7 SMs | 4 GPCs, 8 SMs |
Rasterisers | 1 | 2/3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tesselation Units | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Texture Units | 32 | 64 | 80 | 112 | 112 | 128 |
ROPs | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Transistors | 1,3 Billion | 2,54 Billion | 2,54 Billion | 3,54 Billion | 3,54 Billion | 3,54 Billion |
Die Size | 118mm² | 221mm² | 221mm² | 294mm² | 294mm² | 294mm² |
Process | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Memory | ||||||
Amount | 1GB GDDR5 | 1GB/2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Frequency | 1,25GHz (5GHz effective) | 1,35GHz (5,4GHz effective) | 1,5GHz (6GHz effective) | 1,5GHz (6GHz effective) | 1,5GHz (6GHz effective) | 1,5GHz (6GHz effective) |
Interface | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Bandwidth | 80GB/sec | 86,4GB/sec | 144GB/sec | 144GB/sec | 192GB/sec | 192GB/sec |
Card Specifications | ||||||
Power Connectors | 1 x 6-pin PCI-E | 1 x 6-pin PCI-E | 1 x 6-pin PCI-E | 2 x 6-pin PCI-E | 2 x 6-pin PCI-E | 2 x 6-pin PCI-E |
Stock Card Length | 152mm | 152mm | NA | 240mm | 240mm | 257mm |
TDP | 64W | 110W | 140W | 150W | 170W | 195W |
Typical Street Price | £90 (109 USD) | £120 (149 USD) | £180 (229 USD) | £230 | £280 | £380 |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti FAQs
NVIDIA GeForce GTX 650Ti Unboxing
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti FAQ Response Video